Vessel Year
Built
Summer
Dwt
Capacity
(m3) 
1 Seri Bijaksana 2008 89,953 152,300
2 Seri Begawan 2007 86,040 152,300
3 Seri Bakti 2007 86,040 152,300
4 Seri Ayu 2007 83,404 145,000
5 Seri Angkasa 2007 83,404 145,130
6 Seri Anggun 2006 86,396 145,000
7 Seri Amanah 2006 83,400 145,572
8 Seri Alam 2005 83,482 145,572
9 Puteri Mutiara Satu 2005 66,400 137,100
10 Puteri Firus Satu 2004 76,110 137,100
11 Puteri Zamrud Satu 2004 76,110 137,100
12 Puteri Nilam Satu 2003 76,110 137,100
13 Puteri Delima Satu 2002 76,110 137,100
14 Puteri Intan Satu 2002 76,110 137,100
15 Puteri Firus 1997 62,719 130,000
16 Puteri Zamrud 1996 62,719 130,000
17 Puteri Nilam 1995 62,719 130,000
18 Puteri Delima 1995 62,719 130,000
19 Puteri Intan 1994 62,719 130,000
20 Tenaga Satu 1982 72,083 130,000
21 Tenaga Dua 1981 72,083 130,000
22 Tenaga Tiga 1981 72,083 130,000
23 Tenaga Empat 1981 71,588 130,000
24 Tenaga Lima 1981 71,588 130,000
25 Aman Hakata 1998 9,214 18,000
26 Aman Sendai 1997 9,220 18,000
27 Aman Bintulu 1993 9,220 18,000
core businesses > LNG > vessel specification