Vessel Year
Built
Summer
Dwt
Capacity
(m3)
1 Pernas Rantau 1994 6025 9429
2 Bunga Kasturi 2003 299,999 340,219
3 Bunga Kasturi Dua 2005 300542 340219
4 Bunga Kasturi Tiga 2006 300,352 340,219
5 Bunga Kasturi Empat 2007 300,325 340,000
6 Bunga Kasturi Lima 2007 299,999 340,000
7 Bunga Kasturi Enam 2008 299999 340000
8 Eagle Virginia 2002 306,999 346,075
9 Eagle Vermont 2002 306,999 346,075
10 Eagle Vienna 2004 306,999 339,154
11 Eagle Valencia 2005 308,000 350,233
12 Eagle Venice 2005 306,997 350,233
13 Bunga Kelana Satu 1997 105,575 120,377
14 Bunga Kelana Dua 1997 105,967 120,337
15 Bunga Kelana 3 1998 105,784 120,337
16 Bunga Kelana 4 1999 105,815 120,378
17 Bunga Kelana 5 1999 105,788 120,378
18 Bunga Kelana 6 1999 105,811 120,378
19 Bunga Kelana 7 2004 105,194 117,733
20 Bunga Kelana 8 2004 105,194 117,733
21 Bunga Kelana 9 2004 105,194 117,733
22 Bunga Kelana 10 2004 105,194 117,733
23 Bunga Kenanga 2000 73,096 81,618
24 Eagle Augusta 1999 105,335 113,327
25 Eagle Austin 1998 105,426 115,639
26 Eagle Albany 1998 107,160 119,065
27 Eagle Anaheim 1999 107,160 119,065
28 Eagle Atlanta 1999 107,160 119,065
29 Eagle Baltimore 1996 99,405 114,928
30 Eagle Beaumont 1996 99,448 114,928
31 Eagle Birmingham 1997 99,343 115,474
32 Eagle Boston 1996 99,328 114,928
33 Eagle Charlotte 1997 107,169 118,656
34 Eagle Columbus 1997 107,166 119,455
35 Eagle Milwaukee 1987 104,385 108,259
36 Eagle Otome 1994 95,663 108,116
37 Eagle Phoenix 1998 106,127 113,229
38 Eagle Subaru 1994 95,675 110,323
39 Eagle Tacoma 2002 107,123 119,023
40 Eagle Trenton 2003 107,123 109,383
41 Eagle Tucson 2003 107,123 119,023
42 Eagle Tampa 2003 107,123 119,023
43 Eagle Toledo 2003 107,092 119,023
44 Eagle Torrance 2007 107,123
45 Eagle Turin 2008 3320402
46 Bunga Kasai 1994 6,033 7,302
47 Bunga Kekaras 1995 29,990 42,927
48 Bunga Kemiri 1995 9,932 12,932
49 Bunga Kerayong 1994 18,130 18,130
core businesses > petroleum > vessel specification